12-20 / 12-17- بار و محمولات پستی خروجی و ورودی ازطریق فرودگاه های کشور برحسب پروازهای داخلی و بین المللی 1380-1396 (تن) | ||||||||||||
محمولات پستی | بار |
سال
|
||||||||||
ورودی | خروجی | ورودی | خروجی | |||||||||
بینالمللی | داخلی | جمع | بینالمللی | داخلی | جمع | بینالمللی | داخلی | جمع | بینالمللی | داخلی | جمع | |
1218 | 2751 | 3970 | 1162 | 2751 | 3914 | 25985 | 26968 | 52953 | 25012 | 26968 | 51979 | 1380 |
4960 | 4763 | 9723 | 2011 | 4763 | 6774 | 96386 | 32173 | 128559 | 26356 | 33173 | 58529 | 1385 |
7842 | 3843 | 11685 | 4180 | 3843 | 8023 | 61221 | 56413 | 117634 | 24806 | 56413 | 81219 | 1390 |
1124 | 3005 | 4129 | 1271 | 3005 | 4276 | 41230 | 13581 | 54811 | 26017 | 13581 | 39598 | 1391 |
934 | 2676 | 3610 | 944 | 2676 | 3620 | 34235 | 11157 | 45392 | 17544 | 11157 | 28701 | 1392 |
905 | 2291 | 3196 | 704 | 2291 | 2995 | 40510 | 10086 | 50596 | 22002 | 10086 | 33088 | 1393 |
999 | 1601 | 2600 | 722 | 1601 | 2323 | 43753 | 9687 | 53440 | 32919 | 9687 | 42606 | 1304 |
690 | 1781 | 2471 | 120 | 1781 | 1901 | 26654 | 12524 | 39178 | 18909 | 12524 | 31433 | 1395 |
1512 | 2412 | 3924 | 906 | 2412 | 3318 | 65990 | 12322 | 78312 | 31769 | 12322 | 44091 | 1396 |
مأخذ: - سازمان هواپیمائی کشوری، دفترفناوری اطلاعات و بررسی های آماری - جدول 20-12 / 17-12- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: سازمان هواپیمائی کشوري، دفترفناوري اطلاعات و بررسی هاي آماري
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396