12-13- مسافران خروجی و ورودی فرودگاهها بر حسب پروازهای داخلی و بینالمللی 1385-1400 | ||||||
ورودی | خروجی |
سال
|
||||
بینالمللی | داخلی | جمع | بینالمللی | داخلی | جمع | |
2822 | 12423 | 15245 | 2862 | 12433 | 15286 | 1385 |
4379 | 16476 | 20860 | 4404 | 16476 | 20885 | 1390 |
5362 | 22017 | 27379 | 5525 | 22017 | 27542 | 1395 |
5997 | 23702 | 29699 | 6046 | 23702 | 29748 | 1396 |
4836 | 19913 | 24749 | 4898 | 19913 | 24811 | 1397 |
4217 | 18539 | 22756 | 4246 | 18532 | 22785 | 1398 |
573 | 12131 | 12704 | 591 | 12131 | 12722 | 1399 |
2672 | 15650 | 18322 | 2870 | 15650 | 18520 | 1400 |
ماخذ - - سازمان هواپیمایی کشوری. دفتر فناوری اطلاعات و بررسیهای آماری - سانامه آماری 1400 |
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: سازمان هواپیمایی کشوری. دفتر فناوری اطلاعات و بررسیهای آماری - سانامه آماری 1400
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1400