تعداد و ظرفیت کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته در پیان اسفند 1375-1395 (فروند - تن - نفر) | |||||||||||||
کشتیرانی دریای خزر | کشتیرانی ولفجر ۸ | کشتیرانی ایران و هند | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | جمع |
سال
|
||||||||
ظرفیت |
تعداد کشتی
|
ظرفیت |
تعداد کشتی
|
ظرفیت بار
|
تعداد کشتی
|
ظرفیت بار
|
تعداد کشتی
|
ظرفیت |
تعداد کشتی
|
||||
مسافر | بار | مسافر | بار | مسافر | بار | ||||||||
194 | 16690 | 5 | 2764 | 8943 | 13 | 226211 | 10 | 2220590 | 73 | 2958 | 2472434 | 101 | 1375 |
. | 23530 | 6 | 2630 | 5587 | 13 | 204258 | 8 | 2835484 | 85 | 2630 | 3068859 | 112 | 1380 |
. | 31790 | 7 | 1993 | 22508 | 16 | 335385 | 7 | 3343316 | 85 | 1993 | 3732999 | 115 | 1385 |
. | 73942 | 16 | 1868 | 82114 | 20 | 642942 | 7 | 4497262 | 93 | 1868 | 5296260 | 136 | 1390 |
. | 96104 | 24 | 1843 | 82044 | 19 | 130798 | 3 | 4171053 | 82 | 1843 | 4479999 | 128 | 1393 |
. | 93329 | 23 | 1843 | 82044 | 19 | 289615 | 4 | 4462804 | 84 | 1843 | 4927792 | 130 | 1394 |
. | 94658 | 23 | 1713 | 71686 | 20 | . | . | 4561102 | 86 | 1713 | 4727445 | 129 | 1395 |
مأخذ: تا سال 1393 از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1393 / از 1394 به بعد - جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1395 |
راه دریائی - حمل و نقل
- منبع: از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395