تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده بر حسب بنادر بازرگانی 1375-1396 (فروند) | |||||||||||||||
بنادر شمال | بنادر جنوب |
جمع کل
|
سال
|
||||||||||||
بوشهر | نکا | انزلی | امیرآباد | جمع | لنگه | خرمشهر | شهید کلانتری | شهید بهشتی (چابهار) | شهید با هنر و شهبد رجائی (بندر عباس) | بوشهر | امام خمینی(1) | آبادان | جمع | ||
445 | 0 | 690 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1325 | 148 | 675 | 0 | 2199 | 3334 | 1375 |
514 | 83 | 898 | 51 | 1546 | 386 | 51 | 5 | 50 | 2201 | 161 | 1092 | 38 | 3984 | 5530 | 1380 |
418 | 1294 | 1365 | 203 | 3280 | 254 | 236 | 27 | 57 | 3403 | 477 | 1429 | 6 | 5889 | 9169 | 1385 |
293 | 93 | 1675 | 718 | 2779 | 131 | 563 | . | (2)98 | 3336 | 624 | 1641 | 0 | 6393 | 9172 | 1390 |
266 | 47 | 800 | 813 | 1926 | 432 | 694 | . | (2)168 | 3665 | 496 | 1815 | 0 | 7270 | 9196 | 1393 |
303 | 50 | 804 | 789 | 1946 | 482 | 537 | . | 139 | 3651 | 557 | 1715 | 1 | 7082 | 9028 | 1394 |
234 | 14 | 973 | 626 | 1847 | 424 | 435 | . | 135 | 3981 | 586 | 1610 | 2 | 7173 | 9020 | 1395 |
232 | 80 | 756 | 845 | 1913 | 324 | 688 | . | 113 | 4002 | 564 | 1675 | 1 | 7367 | 9280 | 1396 |
1) شامل کشتیهای وارد شده به بندر ماهشهر نیز میباشد. | |||||||||||||||
2) از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کالنتری در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور میشود. | |||||||||||||||
مأخذ: تا 1393اقتباس از داده های سازمان بنادر و کشتیرانی - جدول 10-12 - سالنامه آماری کشور 1393 / از 1394 به بعد - جدول 10-12 - سالنامه آماری 1395 / آمار سال 1396 از جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1396 |