22-5- شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور بر حسب گروه هاي اختصاصی، اصلی و برخی از گروه هاي فرعی 1394-1395 | ||||
1390=100 | ||||
درصد تغییر سال 1395 نسبت به سال 1394 | 1395 | 1394 | ضریب اهمیت | شرح |
6,8 | 231,6 | 217 | 100,00 | شاخص کل |
گروه هاي اصلی و فرعی: | ||||
7,5 | 271,1 | 252,2 | 25.09 | خوراکیها و آشامیدنیها |
7,4 | 270 | 251,3 | 24,11 | خوراکیها |
8,7 | 247,5 | 227,6 | 6,40 | نان و غلات |
10,7 | 252,4 | 228,0 | 6,26 | گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها |
11,3 | 241 | 216,6 | 5,48 | گوشت قرمز و گوشت ماکیان |
7,9 | 332,8 | 308,4 | 0,78 | ماهی ها و صدف داران |
5,7 | 259,3 | 245,4 | 2,54 | شیر، پنیر و تخم مرغ |
5,2 | 258,3 | 245,6 | 1,18 | روغنها و چربیها |
0,6 | 280,6 | 282,3 | 3,14 | میوه و خشکبار |
9,9 | 389,2 | 354,2 | 2,63 | سبزيها و حبوبات |
8,4 | 235,4 | 217,2 | 1,21 | قند و شکر و شیرینیها |
6,1 | 257,3 | 242,5 | 0,75 | ادویه و چاشنیها |
8,4 | 298,4 | 275,4 | 0,98 | چاي و سایر آشامیدنیهای غیر الکلی |
11,6 | 336,9 | 301,8 | 0,46 | دخانیات |
5,9 | 255,1 | 240,9 | 4,5 | پوشاک و کفس |
6,0 | 202,7 | 191,3 | 35,60 | مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها |
4,9 | 196,4 | 187,2 | 30,54 | مسکن |
4,8 | 195,5 | 186,5 | 30,07 | اجاره |
8,2 | 251,1 | 232,0 | 0,47 | خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی (خدمت ) |
12,0 | 241,2 | 215,5 | 05,07 | آب ، برق و سایر سوخت |
4,4 | 245,6 | 235,3 | 4,15 | 5- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها |
9,1 | 255,8 | 234,4 | 6,74 | 6- بهداشت و درمان |
5,3 | 234,3 | 222,5 | 9,79 | 7- حمل ونقل |
1,3 | 131,1 | 129,4 | 3,65 | 8- ارتباطات |
5,3 | 248,2 | 235,8 | 2,24 | 9- تفریح و فرهنگ |
12,6 | 191 | 169,6 | 2,3 | 10- آموزش |
8,4 | 256,2 | 236,3 | 1,43 | 11- هتل و رستوران |
10,2 | 237,8 | 215,7 | 4,05 | 12- کالاها و خدمات متفرقه |
گروههای تخصصی | ||||
7,1 | 257,4 | 240,4 | 50,67 | کالاها |
6,3 | 205,1 | 192,9 | 49,33 | خدمات |
7,4 | 247,1 | 230,1 | 69,93 | شاخص کل* (بدون اجاره) |
1- شاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی ملکی, | ||||
مأخذ- مرکز آمار ایران. دفتر شاخص قیمت ها - جدول 5-22- سالنامه اماری کشور 1395 |
قیمتها
- منبع: مرکز آمار ایران. دفتر شاخص قیمت ها
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395