• منبع: وزارت کشور - دفتر قیمت‌ها
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1399
22-5- شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري بر حسب بخشهاي اصلي، برخي گروهها، طبقات كالايي وگروههاي اختصاصی. 1399
1395=100
1399 1395 1390 ضریب اهمیت گروههاي كالاها و خدمات
250,60 100 43,20 100,00 شاخص كل
گروههاي اصلي و فرعي
306,2 100 36,9 24,53 خوراكي و آشامیدني‌ها
304,1 100 37,0 23,57 خوراکی‌ها
246,2 100 40,4 5,98 نان و غلات
324,4 100 39,6 5,54 گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها
324,3 100 41,5 4,79 گوشت قرمز و گوشت ماکیان
325,1 100 30,1 0,76 ماهی‌ها و صدف‌داران
303,5 100 38,6 2,70 شیر . پنیر و تخم مرغ
264,3 100 38,7 1,15 روغن‌ها و چربی‌ها
346,2 100 35,6 3,31 میوه و خشکبار
346,8 100 25,7 2,70 سبزی و حبوبات
383,5 100 42,5 1,30 قند و شکر و شیرینی‌ها
297,6 100 38,9 0,89 ادویه و چاشنی‌ها
357,5 100 33,5 0,96 چای و سایر آشامیدنی‌ها (غیر الکلی)
383,2 100 29,7 0,50 دخانیات
271,9 100 39,2 4,52 پوشاک و کفش
196,3 100 49,3 38,07 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها
199,8 100 50,9 34,10 مسکن
199,5 100 51,2 33,73 اجاره
228,2 100 39,8 0,37 نگهداری و تعمیر واحد مسکونی
165,8 100 41,5 3,97 آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها
323,9 100 40,7 3,64 مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آنها
205,3 100 39,1 7,13 بهداشت و درمان
329,8 100 42,7 9,44 حمل و نقل
172,3 100 76,3 2,85 ارتباطات
319,2 100 40,3 1,64 تفریح و فرهنگ
193,6 100 52,3 2,02 آ«وزش
235,1 100 39,0 1,54 هتل و رستوران
274,6 100 42,1 4,13 کالاها و خدمات متفرقه
گروه‌های اختصاصی
308,0 100 38,8 47,65 کالاها
475,6 100 - 5,55 کالاهای بادوام
283,3 100 - 37,32 کالاهای بی دوام
306,0 100 - 4,79 کم دوام
198,4 100 48,8 52,35 خدمات
329,0 100 - 12,3 خوراکی‌‌های تازه
277,0 100 - 11,26 سایر خوراکی‌ها
166,6 100 - 8,51 کالاها و خدمات عمومی
276,6 100 40,5 66,27 شاخص کل(1)
3) شاخص كل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسكوني ملكي
ماخذ- مركز آمار ايران. دفتر شاخص قيمتها - سالنامه آماری کشور 1399

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 97281
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید