7-17- مقدار کل(1) تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات 1375-1395(1) (هزار تن) | ||||||||||
گروه محصول | 1375 | 1380 | 1385 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
جمع | 10007 | 12543 | (2)1800 | 40175 | 42736 | 41063 | 40574 | 44511 | 46408 | 50624 |
پلیمر | 594 | 780 | 1396 | 3895 | 4182 | 4637 | 4923 | 5325 | 5708 | 6133 |
شیمیائی | 2262 | 3070 | 5178 | 12695 | 13779 | 12932 | 13097 | 14782 | 15458 | 21266 |
آروماتیک | 407 | 1032 | 1241 | 3295 | 3283 | 3223 | 3390 | 3086 | 2825 | 3343 |
سوخت | 2293 | 2911 | 5787 | 12495 | 12837 | 11734 | 11471 | 12622 | 13680 | (3)14569 |
کود و سموم و مواد وابسته | 4451 | 4750 | 4398 | 7795 | 8655 | 8436 | 7693 | 8696 | 8737 | 5312 |
1) مصرف داخلی مجتمعها را نیز شامل میشود. | ||||||||||
2) شامل مجتمعهای موجود و سرجمع واگذار شده اراک، اصفهان و خارک است | ||||||||||
3) شامل خوراك و سوخت می باشد. | ||||||||||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 17-7 - تا سال 1393 از سالنامه آماری کشور 1393 / آمارهای از 1394 به بعد از سالنامه آماری کشور 1395 | ||||||||||
7-12- مقدار کل(1) تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات 1375-1395(1) (هزار تن) | ||||||||||
گروه محصول | 1396 | |||||||||
جمع | 53624 | |||||||||
پلیمر | 6890 | |||||||||
شیمیائی | 22683 | |||||||||
آروماتیک | 32920 | |||||||||
سوخت | 14903 | |||||||||
کود و سموم و مواد وابسته | 5856 | |||||||||
1) مصرف داخلی مجتمعها را نیز شامل میشود. | ||||||||||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 12-7 - سالنامه آماری کشور 1396 |
پتروشیمی
- منبع: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396