| 2016 محصولات پتروشیمی شازند | ||
| ظرفیت قابل فروش (تن) | ظرفیت تولید (تن) | نام محصولات |
| 45000 | 45000 | دو اتیل هگزانول |
| 10700 | 10700 | بوتانول ها ( نرمال بوتانول و ایزوبوتانول ) |
| 8000 | 30000 | اسید استیک |
| 30000 | 30000 | وینیل استات |
| 15000 | 105000 | اکسید اتیلن |
| 105000 | 105000 | اتیلن گلیکول ها ( منو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول وتری اتیلن گلیکول ) |
| 30000 | 30000 | اتانول آمین ها ( منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین ) |
| 30000 | 30000 | اتوکسیلات ها ( نو نیل فنل اتوکسیله، فتی الکل اتوکسیله، پلی اتیلن گلیکول و ...) |
| 169000 | 169000 | مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه شده |
| 1830 | - | بوتادین یک و سه |
| 1800 | - | بوتن یک |
| - | - | رافینیت |
| 2000 | - | پارافین کلره |
| 306400 | اتیلن | |
| 124000 | پروپیلن | |
| 85000 | 85000 | پلی اتیلن سنگین |
| 85000 | 85000 | پلی اتیلن سبک خطی |
| 75000 | 75000 | پلی پروپیلن |
| 30000 | 30000 | پلی بوتادین رابر |
| http://www.arpc.ir/Default.aspx?tabid=302 قرائت شده در 26.فوریه 2016 | ||
پتروشیمی
- منبع: http://www.arpc.ir/Default.aspx?tabid=302
- تاریخ قرائت: 2016
