بزرگترین بانکها و بیمهها در سطح جهانی (دادهها به میلیون دلار آمریکا) | ||||||
کنسرن | کل دارائی | ارزش بورس | ||||
1997 Mio $ | 2000 Mil $ | plus % | 1997 Mil $ | 2000 Mil $ | ± % | |
Mizuhu Holding (J) | 432190 | 1304342 | 201,8 | 58128 | ||
Citigroup (USA) | 310897 | 902210 | 190,2 | 120507 | 250143 | 107,6 |
Deutsche Bank (D) | 579992 | 882541 | 52,2 | 37768 | 51048 | 35,2 |
Allianz )D) / Dresdner Bank (D) | 211442 / 376416 | 413085 / 453927 | 95,4 / 20,6 | 62998 | 86530 / 22865 | 37,4 |
Bank of Tokyo - Mitsubishi (J)
|
690462 | 716934 | 3,8 | 46986 | ||
J.P.Morgan Chase & Co (USA) | 365521 | 715348 | 95,7 | 45474 | 103113 | 126,8 |
HSBC (GB) | 471256 | 674381 | 43,1 | 67221 | 140693 | 109,3 |
Hypovereinsbank (D) | 203541 | 672692 | 230,5 | 22230 | ||
UBS (CH) | 395986 | 671118 | 69,5 | 73673 | ||
BNP Paribas (F) | 338196 | 651590 | 92,7 | 11350 | 38367 | 238 |
Bank of America (USA) | 260159 | 642191 | 146,8 | 100811 | 82745 | -17,9 |
ING (NL) | 305984 | 610408 | 99,5 | 40015 | 77806 | 94,4 |
Credit Suisse (CH) | 472768 | 609335 | 28,9 | 40783 | 57719 | 41,5 |
Sumitomo Bank (J) | 482707 | 537783 | 11,4 | |||
ABN Amro (NL) | 412533 | 509949 | 23,6 | 28749 | 35370 | 23 |
Credit Agricole (F) | 417974 | 502903 | 20,3 | |||
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار
|
پانصد ابرکنسرن جهان
- منبع: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397