24-8- متوسط تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک 1990 - 2017 (هزار بشکه در روز) | |||||||
کشور | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
جمع | (1)22783 | 28894(1) | 29249 | 30908 | (2)31850 | 33281 | 32515 |
آنگولا | 474 | 736 | 1758 | 1654 | 1767 | 1722 | 1632 |
اکوادور | 286 | 392 | 476 | 557 | 543 | 549 | 531 |
الجزایر | 784 | 796 | 1190 | 1193 | 1157 | 1146 | 1059 |
امارات متحده عربی | 1763 | 2175 | 2324 | 2794 | 2989 | 3088 | 2967 |
گابن | - | - | - | 226 | 225 | 220 | 210 |
جمهوری اسلامی ایران | 3135 | 3661 | 3544 | 3117 | 3152 | 3651 | 3867 |
عراق | 2113 | 2810 | 2358 | 3111 | 3504 | 4648 | 4469 |
عربستان سعودی(2) | 6413 | 8095 | 8166 | 9713 | 10193 | 10460 | 9959 |
قطر | 406 | 648 | 723 | 709 | 656 | 652 | 600 |
کویت | 859 | 1996 | 2312 | 2867 | 2859 | 2954 | 2704 |
گینه استوایی(3) | ... | 115 | 237 | ... | ... | ... | 129 |
لیبی | 1389 | 1347 | 1487 | 480 | 404 | 390 | 817 |
نیجریه | 1727 | 2054 | 2048 | 1807 | 1748 | 1427 | 1536 |
ونزوئلا | 2135 | 2891 | 2854 | 2683 | 2654 | 2373 | 2035 |
1- شامل ارقام مربوط به كشور اندونزي در سالهاي 1990، 1995 و 2000 به ترتيب معادل 1299، 1328 و 1273 هزار بشكه در روز ميباشد. لازم به ذكر | |||||||
2- شامل سهم توليد از منطقه بي طرف مي باشد. | |||||||
مأخذ: سازمان اوپک - جدول 8-24- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
نفت و گاز
- منبع: سازمان اوپک
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396