| 15-1- تعداد شعبههای فعال دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف 1380-1395 | |||||
|
شوراهای حل اختلاف
|
دادسراها
|
دادگاه |
سال
|
||
| انقلاب | تجدید نظر | عمومی | |||
| x | x | 223 | 240 | 2403 | 1380 |
| 21086 | 2086 | 280 | 353 | 2071 | 1385 |
| 7946 | 2533 | 377 | 486 | 2509 | 1390 |
| 6938 | 2407 | 336 | 504 | 2476 | 1391 |
| 6788 | 2531 | 334 | 511 | 2520 | 1392 |
| 7485 | 2585 | 318 | 542 | 2619 | 1393 |
| 7611 | 2731 | 311 | 611 | 2772 | 1394 |
| 6902 | 2865 | 274 | 634 | 2893 | 1395 |
| ماخذ-قوه قضاييه. مركز آمار و فناوري اطلاعات - جدول 1-15- سالنامه آماری کشور 1395 | |||||
مؤسسات و کارکنان دولت
- منبع: قوه قضاييه. مركز آمار و فناوري اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
