1380-1395 کارکنان دولت (2) بر حسب نوع تابعیت از قوانین و مقرارات استخدامی و جنس (نفر) | |||||||
تابع قانون کار | تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی(1) |
جمع
|
شرح
|
||||
زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | ||
13620 | 101712 | 115332 | 700448 | 1512855 | 2213303 | 2328635 | 1380 |
12818 | 90679 | 103497 | 744698 | 1402497 | 2147195 | 2250692 | 1385 |
0 | 0 | 91924 | 0 | 0 | 1961074 | 2052998 | 1390 |
0 | 0 | 96357 | 0 | 0 | 2050744 | 2147101 | 1391 |
0 | 0 | 119968 | 0 | 0 | 2164908 | 2284876 | 1392 |
30267 | 134813 | 165080 | 932680 | 1286817 | 2218487 | 2384577 | 1393 |
29659 | 132104 | 161763 | 911752 | 1257943 | 2169695 | 2331458 | 1394 |
32230 | 131887 | 164117 | 924025 | 1253584 | 2177609 | 2342726 | 1395 |
این تعداد افراد در نهادهای زیر مشغول به کار هستند: ریاست جمهوری - وزارت آموزش و پرورش - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت راه و شهر سازی - وزارتصنعت، معدن و تجارت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت ورزش و جوانان - مجلس شورای اسلامی(3) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (3) - نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - سایر مؤسسات(3) (نوشته از مدیریت سایت) | |||||||
1) ساير مقررات استخدامي شامل مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي و مقررات استخدامي خاص است. | |||||||
2) از سال ١٣٨٠ اطلاعات ارائه شده، مربوط به ابتداي سال است. | |||||||
3) شامل مجلس شوراي اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي است. | |||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور - سالنامه آماری کشور 1395 |
مؤسسات و کارکنان دولت
- منبع: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395