• منبع: شركت سهامي شيلات ايران. (ر. پ). - سازمان شيلات ايران. دفتر برنامه و بودجه
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1370-13497
مقدار توليد آبزيان ( حاصل از صید یا پرورش ) 1370-1397 کشور برحسب نوع (تن)
سال
جمع كل
آب‌‌هاي شمال(صيد) آب‌‌هاي جنوب(صيد)
جمع كيلكا ماهيان استخواني ماهيان خاوياري جمع سطح زيان ‌ريز سطح زيان ‌درشت كف زيان ميگوي دريايي
1370 327727 34596 13817 18571 2208 248000 15000 62000 164000 7000
1375 400020 74100 57000 15500 1600 260920 10000 82320 162721 5879
1380 399000 62550 45180 16500 870 262805 30805 115000 110060 6940
1385 575560 46435 22303 23802 330 374447 26311 225374 116811 5951
1386 562422 39174 15411 23538 225 329571 30164 176926 115031 7450
1387 562594 36967 16743 20046 178 341980 40981 163790 128522 8687
1388 599754 44279 25483 18665 131 348122 36325 176541 126487 8769
1389 663684 43805 27110 16602 93 368505 33637 187610 139655 7603
1390 ٧٣٥٢٦١ ٣٧٨٣١ ٢٠٧١٧ ١٧٠٣٤ ٨٠ ٤١١٨٩٧ ٥٠١٦١ ٢٠٧٤٣٨ ١٤٧٤٣٧ ٦٨٦١
1391 838892 40314 24086 16160 68 459701 44916 235830 170007 8948
1392 884957 40423 23221 17146 56 473658 54391 239593 170885 8789
1393 575512 39647 22873 16733 41 535865 71210 279301 176787 8567
1394 582349 32617 21553 11028 36 549732 76212 270977 194202 8341
1395 634198 33396 22429 10944 23 600802 78507 274533 238342 9420
1396 724817 33643 32602 11012 29 691174 111831 326784 341365 11195
1397 773198 42037 26154 15866 17 731161 116699 338482 267175 8805
مأخذ: شركت سهامي شيلات ايران. (ر. پ). - سازمان شيلات ايران. دفتر برنامه و بودجه.
"1": از سال 1381، برداشت از آب‌بندان‌هاي اصلاح شده در توليدات مزارع پرورش ماهي منظور شده است.

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 96967
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید