مقدار تولید آبزی پروری 1380-1396 (تن) | |||||||||
آبزی پروری |
جمع
|
سال
|
|||||||
برداشت از منابع طبیعی و نیمه طبیعی
|
مزارع پرورش میگو | مزارع پرورش ماهی |
پرورش ماهی در قفس
|
||||||
مزارع پرورش میگو (شاه میگو) | مزارع پرورش میگو (آب شیرین) | مزارع پرورش میگو (آب شور) | مزارع پرورش ماهی خاویاری | مزارع پرورش ماهی سردابی | مزارع پرورش ماهی گرمابی | ||||
25785 | 270 | 6 | 7630 | 0 | 12170 | 28060 | x | 73645 | 1380 |
24970 | 250 | 20 | 5700 | 0 | 46275 | 77463 | x | 154678 | 1385 |
38089 | 270 | 68 | 8026 | 312 | 106409 | 132177 | x | 285351 | 1390 |
42363 | 280 | 61 | 10152 | 456 | 131000 | 154565 | x | 338877 | 1391 |
45551 | 200 | 263 | 12698 | 564 | 143917 | 167883 | x | 370876 | 1392 |
51666 | 65 | 5 | 22475 | 650 | 126515 | 170341 | 638 | 371717 | 1393 |
55430 | 80 | 11 | 17795 | 1071 | 140632 | 184064 | 2853 | 401548 | 1394 |
61391 | 58 | 11 | 21331 | 2146 | 163325 | 201097 | 10162 | 459521 | 1395 |
64382 | 35 | 16 | 32332 | 2618 | 167830 | 196005 | 14050 | 477269 | 1396 |
مأخذ: سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 34-5 - سالنامه آماری کشور 1380+1396 |
صید و پرورش آبزیان
- منبع: سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1380-1396