5-38- تعداد شاغلین زیر بخش شیلات (صید) 1380-1396 (نفر) | |||||||||
1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1385 | 1380 | استان |
141917 | 141011 | 141136 | 140185 | 142943 | 143773 | 143629 | 146724 | 124248 | جمع |
39475 | 39375 | 39275 | 39299 | 40403 | 40409 | 40860 | 45287 | ... | بوشهر |
37118 | 37320 | 36901 | 36901 | 37661 | 37871 | 37871 | 40150 | ... | خوزستان |
24204 | 24128 | 24176 | 24480 | 24512 | 24424 | 24212 | 21238 | ... | سیستان و بلوچستان |
1805 | 1816 | 1816 | 1528 | 1591 | 1685 | 1685 | 1694 | ... | گلستان |
4300 | 4352 | 5614 | 5262 | 5705 | 5645 | 6223 | 6845 | ... | گیلان |
4482 | 4494 | 4461 | 4494 | 4492 | 4529 | 4554 | 4691 | ... | مازندران |
30533 | 29526 | 28893 | 28221 | 28580 | 29210 | 28224 | 26819 | ... | هرمزگان |
مأخذ: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 38-5 - سالنامه آماری کشور 1380+1396 |
صید و پرورش آبزیان
- منبع: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1380-1395