5-35- میزان استحصال خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری 1380-1396 (تن) | |||||||||
گوشت | خاویار |
سال
|
|||||||
دراکول | تاس ماهی | فیل ماهی | فیل ماهی | جمع | دراکول | تاس ماهی | فیل ماهی | جمع | |
155 | 620 | 95 | 95 | 870 | 21 | 64 | 3 | 88869 | 1380(1) |
33200 | 22600 | 74000 | 74000 | 329800 | 2273 | 24147 | 4879 | 31299 | 1385 |
8672 | 47582 | 24577 | 24577 | 80821 | 516 | 3615 | 1997 | 6128 | 1390 |
3031 | 31958 | 20911 | 20911 | 55900 | 216 | 2029 | 1727 | 3972 | 1392 |
3047 | 22508 | 15563 | 15563 | 41118 | 242 | 1471 | 1206 | 2919 | 1393 |
2281 | 20919 | 12434 | 12434 | 35634 | 193 | 1274 | 924 | 2391 | 1394 |
1936 | 15877 | 5228 | 5228 | 23041 | 153 | 846 | 369 | 1368 | 1395 |
2500 | 16500 | 9800 | 9800 | 28800 | 249 | 938 | 854 | 2041 | 1396 |
1- از سال 1380 وزن خاويار استحصالي در گوشت نيز منظور شده است. | |||||||||
مأخذ: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 35-5 - سالنامه آماری کشور 1380+1396 |
صید و پرورش آبزیان
- منبع: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1380-1396