5-27- مقدار تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل 1375-1396 (هزار تن) | |||||
سال | گوشت قرمز | شیر | گوشت مرغ | تخم مرغ | عسل |
1375 | 685 | 4705 | 676 | 486 | 23,5 |
1380 | 743 | 5748 | 885 | 581 | 26,1 |
1385 | 829 | 7741 | 1360 | 677 | 36,04 |
1389 | 736 | 7437 | 1666 | 767 | 45,02 |
1390 | 740 | 7685 | 1783 | 700 | 50,7 |
1391 | 747 | 7951 | 1871 | 913 | 71,1 |
1392 | 755 | 8268 | 1967 | 893 | 74,6 |
1393 | 785 | 8800 | 2033 | 925 | 77,81 |
1394 | 806 | 9140 | 2123 | 931 | 77393 |
1395 | 823 | 9653 | 2069 | 940 | 81478 |
1396 | 835 | 10184 | 2237 | 888 | 88240 |
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام - جدول 27-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
کل تولید حیوانی
- منبع: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396