5-11- تعداد و وزن لاشه قاب مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاههاي رسمي 1380 -1399 (هزارلاشه- هزار تن) | ||||||||||
شتر و بچه شتر | گاومیش و بچه گاومیش | گاو گوساله | بز و بزغاله | گوسفند و بره |
سال
|
|||||
وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | |
12 | 67 | 8 | 50 | 229 | 1645 | 29 | 2264 | 141 | 8742 | (1)1380 |
6 | 7 | 46 | 46 | 246 | 1518 | 29 | 2914 | 166 | 9870 | (1)1385 |
6 | 27 | 4 | 26 | 250 | 1382 | 27 | 1842 | 104 | 5672 | 1390 |
5 | 24 | 5 | 24 | 228 | 1183 | 35 | 2388 | 176 | 9709 | 1395 |
7 | 33 | 4 | 22 | 223 | 1134 | 34 | 2223 | 162 | 8609 | 1396 |
5 | 25 | 4 | 20 | 203 | 1003 | 28 | 1907 | 121 | 6297 | 1397 |
5 | 27 | 3 | 14 | 173 | 820 | 24 | 1599 | 116 | 5868 | 1398 |
4 | 21 | 5 | 24 | 250 | 1170 | 21 | 2055 | 152 | 7955 | 1399 |
1- شامل آمار كشتارگاههاي خصوصي كه با مجوز سازمان ديمپزشكي فعاليت كشتار ديم ديشتهين. نيز يست | ||||||||||
ماخذ- مركز آمار ييرين - دفتر كشاورزي |
کل تولید حیوانی
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- تاریخ ایجاد: 1399