5-7- بهره برداریهای دارای انواع دام در روز آمارگیری 1393+1396 | ||||||
موضوع
|
نوع
|
سال / تعداد | ||||
1393 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | ||
تعداد بهره برداریهای گاو و گوساله | 695526 | 619667 | ||||
تعداد گاو و گوساله
|
جمع | 4231993 | 4879363 | |||
ماده | 3173134 | 3569304 | ||||
نر | 1058859 | 1310058 | ||||
تعداد بهره برداری گوسفند و بره | 881271 | 801935 | ||||
تعداد گوسفند و بره
|
جمع | 31420569 | 40029687 | |||
ماده | 26827079 | 32263895 | ||||
نر | 4593490 | 7765791 | ||||
تعداد بهره برداری بز و بزغاله | 657371 | 712962 | ||||
تعداد بز و بزغاله
|
جمع | 12333272 | 15711084 | |||
ماده | 10275577 | 12526948 | ||||
نر | 2057696 | 3184136 | ||||
تعداد بهره برداری گاومیش و بچه گاومیش | 16001 | 16303 | ||||
تعداد گاومیش و بچه گاو میش
|
جمع | 106517 | 126765 | |||
ماده | 87383 | ... | ||||
نر | 19134 | ... | ||||
تعداد بهره برداری شتر و بچه شتر | 12597 | 15208 | ||||
تعداد شتر و بچه شتر
|
جمع | 108584 | 141052 | |||
ماده | 86392 | ... | ||||
نر | 22192 | ... | ||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 7-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
دامداری
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396