• منبع: شركت بازرگاني دولتي ايران
  • تاریخ ایجاد: 28.5.2021
تعداد و ظرفيت سيلوهاي داير و انبار ذخيره گندم بر حسب نوع (هزار تن) 1375-1394
سال و استان
سيلوي گندم
نوع انبار ذخيره گندم
  سرپوشيده معمولي روباز
  تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت
١٣٧٥.............. 62 1839 67 499 13 1200
١٣٨٠.............. 91 2709 36 490 16 1730
١٣٨٥.............. 94 2881 42 538 16 1900
١٣٩٠.............. 84 2985 67 1078 17 1980
١٣٩١.............. 84 2985 67 1078 17 1980
١٣٩٢.............. 84 2985 67 1078 17 1980
١٣٩٣.............. 85 3025 68 1098 17 1980
١٣٩٤.............. 88 3115 69 1118 17 1980
آذربايجان شرقي .............. 7 170 5 75 0 0
آذربايجان غربي .............. 4 84 7 55 1 100
اردبيل.............. 3 68 1 20 1 100
اصفهان.............. 3 143,5 0 0 1 180
البرز.............. 1 80 1 40 0 0
ايلام .............. 0 0 1 20 1 140
بوشهر.............. 1 8 1 20 0 0
تهران.............. 4 264 2 10 1 280
چهارمحال و بختياري .............. 1 27,5 0 0 0 0
خراسان جنوبي .............. 1 5 2 30 0 0
خراسان رضوي .............. 8 235,5 2 40 1 240
خراسان شمالي .............. 2 55 0 0 0 0
خوزستان.............. 6 244 5 90 1 150
زنجان.............. 1 8 1 15 1 100
سمنان.............. 1 27,5 1 20 1 80
سيستان و بلوچستان .............. 2 79 2 40 0 0
فارس.............. 4 151,5 7 180 2 210
قزوين.............. 1 80 2 25 0 0
قم.............. 2 107,5 1 20 0 0
كردستان.............. 3 78 5 60 0 0
كرمان.............. 5 215,5 0 0 1 40
كرمانشاه.............. 6 188 6 68 2 80
كهگيلويه و بويراحمد .............. 1 27,5 0 0 0 0
گلستان.............. 6 172 5 110 0 0
گيلان.............. 1 103 0 0 0 0
لرستان .............. 7 165 4 45 0 0
مازندران.............. 1 103 0 0 0 0
مركزي .............. 2 41 1 20 1 100
هرمزگان.............. 0 0 1 20 1 100
همدان.............. 3 166 6 95 0 0
يزد.............. 1 18 0 0 1 80
مأخذ - شركت بازرگاني دولتي ايران. - قرائت 28.5.2021

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.