برآورد سطح برداشت، توليد و عملكرد در هكتار گندم به تفكيك استان در سال زراعى 88 – 87 | ||||||||
عملكرد (كيلوگرم) | توليد (تن) | سطح (هكتار) |
نام استان
|
|||||
ديم | آبی | جمع | ديم | آبی | جمع | ديم | آبی | |
650,37 | 2753,13 | 485214 | 224319 | 260895 | 439674 | 344911 | 94763 | آذربایجان شرقى |
1137,37 | 3461,42 | 732071 | 340706 | 391365 | 412620 | 299555 | 113065 | آذربایجان غربى |
1313,39 | 5017,89 | 729257 | 257550 | 471707 | 290100 | 196095 | 94005 | اردبيل |
999,78 | 4073,57 | 300419 | 24003 | 276416 | 91864 | 24008 | 67856 | اصفهان |
856,56 | 3219,45 | 198564 | 57214 | 141350 | 110700 | 66795 | 43905 | ايلام |
43,73 | 2445,47 | 40511 | 650 | 39861 | 31172 | 14872 | 16300 | بوشهر |
753,33 | 5351,99 | 352504 | 819 | 351685 | 66798 | 1087 | 65711 | تهران |
1489,87 | 3856,31 | 169156 | 61557 | 107599 | 69219 | 41317 | 27902 | چهارمحال و بختيارى |
384,1 | 2797,51 | 120345 | 7605 | 112740 | 60099 | 19799 | 40300 | خراسان جنوبى |
619,08 | 3649,89 | 1127674 | 225972 | 901702 | 612064 | 365015 | 247049 | خراسان رضوى |
1112,3 | 3658,7 | 381242 | 141239 | 240003 | 192577 | 126979 | 65598 | خراسان شمالى |
686,29 | 3000,27 | 1179322 | 25184 | 1154138 | 421374 | 36696 | 384678 | خوزستان |
1071,42 | 4114,29 | 550822 | 441579 | 109243 | 438697 | 412145 | 26552 | زنجان |
1796,43 | 3835,62 | 129759 | 14134 | 115625 | 38013 | 7868 | 30145 | سمنان |
0 | 2465,48 | 116886 | 0 | 116886 | 47409 | 0 | 47409 | سيستان و بلوچستان |
822,58 | 3730,5 | 1396649 | 89436 | 1307213 | 459139 | 108727 | 350412 | فارس |
936,84 | 4487,48 | 293549 | 57050 | 236499 | 113598 | 60896 | 52702 | قزوين |
803,46 | 4794,17 | 41566 | 1357 | 40209 | 10076 | 1689 | 8387 | قم |
986,96 | 4428,95 | 671128 | 506110 | 165018 | 550057 | 512798 | 37259 | كردستان |
2971,43 | 3387,68 | 171431 | 62 | 171369 | 50607 | 21 | 50586 | كرمان |
1174,76 | 5304,52 | 824120 | 407922 | 416198 | 425699 | 347238 | 78461 | كرمانشاه |
926,46 | 2962,1 | 146407 | 68883 | 77524 | 100522 | 74350 | 26172 | كهگيلويه و بويراحمد |
2328,33 | 3706,08 | 1101556 | 512203 | 589353 | 379010 | 219987 | 159023 | گلستان |
1499,26 | 2825 | 11611 | 11328 | 283 | 7656 | 7556 | 100 | گيلان |
1120,77 | 3087,15 | 518755 | 362573 | 156182 | 374094 | 323503 | 50591 | لرستان |
2947,44 | 4091,94 | 166939 | 114488 | 52451 | 51661 | 38843 | 12818 | مازندران |
1068,38 | 3914,63 | 517590 | 214621 | 302969 | 278279 | 200885 | 77394 | مركزى |
0 | 4084,62 | 55020 | 0 | 55020 | 13470 | 0 | 13470 | هرمزگان |
980,74 | 4326,71 | 767315 | 343942 | 423373 | 448547 | 350696 | 97851 | همدان |
0 | 3634,53 | 90507 | 0 | 90507 | 24902 | 0 | 24902 | يزد |
0 | 2563,78 | 96578 | 0 | 96578 | 37670 | 0 | 37670 | جيرفت و كهنوج |
1073,3 | 3672,46 | 13484465 | 4512507 | 8971958 | 6647367 | 4204331 | 2443036 | كل كشور |
توضيح : محاسبه عملكرد پيش از سرراستكردن اعداد صورت گرفته است | ||||||||
http://www.maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=b7090fd7-9d7e-4cc7-b9c1-577d0dcf208c |
سطح برداشت محصول
- منبع: http://www.maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=b7090fd7-9d7e-4cc7-b9c1-577d0dcf208c
- تاریخ ایجاد: 1388