| 5-21 - وضعیت بهرهبرداری شبکههای مدرن آبیاری و زه کشی برحسب سازمان آب منطقهای 1380-1396 (هکتار-میلیون مترمکعب) | ||
| حجم آب ورودی به شبکه | سطح زیر کشت | 5-21 - وضعیت بهرهبرداری شبکههای مدرن آبیاری و زه کشی برحسب سازمان آب منطقهای 1380-1396 (هکتار-میلیون مترمکعب) |
| 7464,0 | 778694 | (1)1380 |
| 11864,3 | 702119 | 1389-1390 |
| 14412,0 | 1390-1391 | |
| 13709,2 | 1460052 | 1391-1392 |
| 12894,0 | 924612 | 1392-1393 |
| 12063,0 | 982267 | 1393-1394 |
| 12365,8 | 1004292 | 1394-1395 |
| 13734,7 | 927097 | 1395-1396 |
| 1 (آمار مربوطه براساس سال شمسی تهیه و ارائه شده است، اما از آنجایی که امور بهرهبرداری شبکههای آبیاری با سال زراعی انطباق دارد، بنابراین سایر دورههای زمانی ارائه اطلاعات، به سال زراعی تغییر یافته است. | ||
| مأخذ - وزارت نیرو. شرکت مدیریت منابع آب ایران. دفتر بهرهبرداری از تأسیسات انتقال و توزیع آب - 5-21- سالنامه آماری کشور 1396 | ||
