مصرف سرانه گندم در بعضی از کشورها | |
دفتر آمار وزارت کشاورزی آمریکا در سال (۸۸) مدعی شده است که: | |
مقدار | عنوان |
هفتمین رتبه را دارد | ایران به لحاظ مصرف سرانه گندم |
194 کیلوگرم | مصرف گندم هر ایرانی در سال |
308 کیلوگرم | مصرف گندم هر استرالیائی در سال |
247 کیلوگرم | مصرف گندم هر روسی در سال |
244 کیلوگرم | مصرف گندم هر ترک در سال |
234 کیلوگرم | مصرف گندم هر کانادائی در سال |
206 کیلوگرم | مصرف گندم هر اوکرائینی در سال |
201 کیلوگرم | مصرف گندم هر الجزایری در سال |
http://shafaf.ir/fa/news/2094/واقعيت-وضعيت-گندم-در-ايران |
کشاورزی - عمومی
- منبع: http://shafaf.ir/fa/news/2094/واقعيت-وضعيت-گندم-در-ايران