مقدار توليد محصولات زراعی کشور بر حسب محصول (تن). 1367-1397 | |||||||||||||||||
سال | آفتابگردان | برنج | پنبه | پیاز | جو | چغندر | ذرت | ذرت خوشهای و علوفهای | زعفران* | سویا | سیبزمینی | گندم | گوجهفرنگی | لوبیا(دانه خشک) | محصولات جالیزی | نخود(دانه خشک) | یونجه |
1367 | 29780 | 1222370 | 303820 | 445030 | 2636470 | 3649330 | 165450 | 581090 | 26349 | 80690 | 921910 | 5876960 | 803360 | 74430 | 1989700 | 108810 | 2730140 |
1372 | 56870 | 1422530 | 212430 | 366250 | 2249350 | 4559220 | 298610 | 725030 | 78020 | 141760 | 1645700 | 7591140 | 1208280 | _ | _ | _ | 3057170 |
1382 | 37448 | 1819990 | 264465 | 799461 | 2631691 | 5729105 | 1232993 | 2422988 | 157829 | 109634 | 2392264 | 11676252 | 2487537 | 154791 | 2707247 | 196675 | 3071485 |
1397 | _ | 1956281 | 145971 | 1700943 | 2746678 | 8388452 | 693510 | 6089927 | 152027 | _ | 4117462 | 12704746 | 4894956 | 139330 | _ | 229443 | 4502999 |
مأخذ: سرشماري عمومي كشاورزي و طرح آمارگیری زراعت 1397 مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي كشاورزي | |||||||||||||||||
در سرشماري عمومي كشاورزي 1393 اطلاعات مربوط به مقدار توليد محصولات زراعي جمعآوري نشده است. | |||||||||||||||||
* مقدار تولید زعفران به واحد کیلوگرم است |
کشاورزی - عمومی
- منبع: مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي كشاورزي
- اقتباس از: سرشماري عمومي كشاورزي و طرح آمارگیری زراعت
- تاریخ ایجاد: 1367-1397