2008-2012 بازار گندم در ایران | |||||
2011 / 2012 | 2010 / 2011 | 2009 / 10 | 2008 / 09 | 2007 / 08 | میلیون تن / میلیون هکتار |
6,8 | 7 | 6,6 | 5,3 | 7,2 | مساحت کشت |
13,8 | 15,5 | 13,5 | 8 | 15,9 | تولید |
2 | 0 | 3,6 | 9,5 | 0,2 | واردات |
15,5 | 15,7 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | مصرف |
88,7 | 98,7 | 83,8 | 50,4 | 102,5 | خودکفائی (٪) |
Quelle: USDA, März 2012 | |||||
http://www.agrarheute.com/news/getreide-iran-sucht-weizen-weltmarkt قرائت شده: 16 فوریه 2016 |
کشاورزی - عمومی
- منبع: http://www.agrarheute.com/news/getreide-iran-sucht-weizen-weltmarkt
- تاریخ قرائت: 16.2.2016