تعداد بهرهبرداري محصولات زراعی درکشور بر حسب محصول 1367-1400 (بهرهبرداري ) | |||||||||||||||||
سال
|
آفتابگردان
|
برنج
(شلتوک)
|
پنبه
(وش)
|
پیاز
|
جو
|
چغندر
|
ذرت
|
ذرت خوشهای
و علوفهای
|
زعفران
|
سویا
|
سیبزمینی
|
گندم
|
گوجهفرنگی
|
لوبیا(دانه خشک)
|
محصولات جالیزی
|
نخود(دانه خشک)
|
یونجه
|
1367 | 19690 | 432950 | 101490 | 109800 | 1137310 | 95440 | 37340 | 28230 | 30720 | 22550 | 196230 | 1762590 | 161290 | 118480 | 249380 | 164400 | 827860 |
1372 | 28360 | 462100 | 82170 | 104100 | 848580 | 115420 | 31150 | 16420 | 55450 | 40400 | 229520 | 1549810 | 193080 | _ | 201430 | _ | 806890 |
1382 | 15477 | 517272 | 76903 | 108816 | 860964 | 107440 | 66280 | 32567 | 105743 | 28624 | 162560 | 1660970 | 240608 | 181114 | 297898 | 217007 | 612107 |
1393 | 7237 | 420441 | 37866 | 88690 | 716236 | 42750 | 58401 | 61389 | 95788 | 23167 | 92611 | 1330467 | 197976 | 103736 | _ | 110126 | 402594 |
1397 | _ | 430180 | 28937 | 112525 | 678868 | 57039 | 19800 | 52980 | 107140 | _ | 92866 | 1311282 | 184671 | 80966 | _ | 202781 | 394202 |
1400 | _ | 397958 | 31058 | 94138 | 743925 | 39521 | 16134 | 67802 | 118506 | _ | 88592 | 1257054 | 168005 | 81479 | _ | 170887 | 419822 |
مأخذ: سرشماري عمومي كشاورزي، طرح آمارگیری زراعت 1397 و طرح آمارگیری زراعت 1397 مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي كشاورزي |
بهرهبرداریها
- منبع: سرشماري عمومي كشاورزي، طرح آمارگیری زراعت 1397 و طرح آمارگیری زراعت
- تاریخ ایجاد: 1397