| (صد بهره بردارى - صد هکتار) |
مساحت بهره بردارىهاى با زمين برحسب استان 1395 |
|||||||
| باغ و قلمستان | آیش | زیر کشت محصولات سالانه | کل | |||||
| مساحت | تعداد بهره برداری | مساحت | تعداد بهره برداری | مساحت | تعداد بهره برداری | مساحت | تعداد بهره برداری | استان |
| 1468044 | 1651049 | 4550273 | 998315 | 11647178 | 2639489 | 17665489 | 5288853 | کل کشور |
| 76127 | 105563 | 445654 | 99600 | 797932 | 168581 | 1319713 | 473744 | آذربایجان شرقی |
| 76106 | 71440 | 123642 | 33786 | 687440 | 143152 | 887187 | 170117 | آذربایجان غربی |
| 24888 | 23429 | 19663 | 37682 | 515619 | 82456 | 731167 | 91855 | اردبیل |
| 42871 | 82976 | 154651 | 69158 | 226336 | 132261 | 423858 | 174120 | اصفهان |
| 4598 | 4861 | 69409 | 11993 | 248648 | 44921 | 322655 | 47604 | ایلام |
| 25704 | 18310 | 61720 | 7063 | 261217 | 20199 | 348641 | 31890 | بوشهر |
| 41979 | 53797 | 50675 | 8586 | 128602 | 27496 | 221256 | 73330 | تهران |
| 16118 | 24277 | 44679 | 13583 | 134016 | 46337 | 194813 | 54586 | چهارمحال و بختیاری |
| 158047 | 194049 | 957386 | 196931 | 1733833 | 356628 | 2849263 | 430655 | خراسان |
| 27504 | 23671 | 103140 | 11830 | 1135526 | 112845 | 1266170 | 127412 | خوزستان |
| 32712 | 49133 | 280535 | 38127 | 424751 | 59140 | 737997 | 74402 | زنجان |
| 20228 | 18996 | 50380 | 11289 | 83219 | 20183 | 153826 | 32015 | سمنان |
| 28749 | 24688 | 113841 | 47402 | 102738 | 45286 | 245328 | 82383 | سیستان و بلوچستان |
| 143611 | 90604 | 329640 | 67230 | 781260 | 150890 | 1254511 | 205210 | فارس |
| 47165 | 58023 | 155386 | 28119 | 211345 | 42231 | 413895 | 73290 | قزوین |
| 8575 | 8130 | 29271 | 4838 | 42817 | 6007 | 80662 | 11289 | قم |
| 21247 | 44127 | 297426 | 42916 | 621936 | 83826 | 940609 | 96850 | کردستان |
| 312655 | 178044 | 157609 | 53173 | 197369 | 72813 | 667633 | 210603 | کرمان |
| 21240 | 31395 | 68412 | 18666 | 661604 | 108476 | 751256 | 120830 | کرمان |
| 11545 | 13029 | 30166 | 12735 | 115541 | 42833 | 157251 | 48764 | کهگیلویه و بویراحمد |
| 12271 | 10510 | 13382 | 2792 | 513314 | 96080 | 538967 | 99907 | گلستان |
| 54946 | 112819 | 10187 | 8301 | 188269 | 253743 | 253403 | 285683 | گیلان |
| 19429 | 24032 | 99846 | 24827 | 649649 | 107756 | 768924 | 112059 | لرستان |
| 64849 | 137310 | 22337 | 14166 | 273471 | 224313 | 360657 | 286688 | مازندران |
| 35362 | 60853 | 308096 | 44290 | 327394 | 56811 | 670852 | 79112 | مرکزی |
| 55772 | 45609 | 26948 | 5505 | 46427 | 9636 | 129147 | 49761 | هرمزگان |
| 30430 | 81005 | 313981 | 57244 | 50169 | 89359 | 844580 | 120975 | همدان |
| 53318 | 60367 | 41211 | 26483 | 36736 | 35230 | 131265 | 71099 | یزد |
| مأخذ - مرکز آمار ايران. مديريت آمارهاى کشاورزي. 1395 | ||||||||
بهرهبرداریها
- منبع: مرکز آمار ایران
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
