5-3- تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهرهبرداریهای با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی: 1393 | ||||||
وسعت اراضی کشاورزی
|
کل | اراضی زراعی | باغ و قلمستان | |||
تعداد بهرهبرداری | مساحت | تعداد بهرهبرداری | مساحت | تعداد بهرهبرداری | مساحت | |
جمع | 3359409 | 16476609 | 2470140 | 14687053 | 1704194 | 1789555 |
کمتر از یک هکتار | 1238159 | 403061 | 598137 | 206576 | 825444 | 196485 |
یک تا کمتر از پنج هکتار | 1276221 | 2813403 | 1056865 | 2209914 | 571178 | 603489 |
پنج تا بیست هکتار | 680699 | 5987737 | 654815 | 5476101 | 249061 | 511636 |
بیست تا کمتر از پنجاه هکتار | 129265 | 3548277 | 126524 | 3364300 | 45079 | 183977 |
پنجاه هکتار و بیشتر | 35065 | 3724131 | 33798 | 3430163 | 13432 | 293968 |
دویسیت هکتار و بیشتر | 67 | 312806 | 62 | 290951 | 36 | 21855 |
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سانامه آماری کشور 1393 |
بهرهبرداریها
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393