| بهره برداریهای کشاورزی بر حسب نوع فعالیت در کل کشور 1393 | |
| تعداد بهرهبرداری | نوع فعالیت | 
| 2482380 | زراعت | 
| 1943203 | باغداری | 
| 13781 | کشت گلخانهای | 
| 709105 | پرورش دام سنگین | 
| 1164159 | پررش دام سبک | 
| 52192 | پرورش زنبور عسل | 
| 8644 | پرورش کرم ابریشم | 
| 1220768 | پرورش طیور به روش سنتی | 
| 13253 | پرورش ماهی | 
| مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1395 | |
اطلاعات عمومی مواد غذائی
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
