11-20- تعداد اقامتگاههای کشور(1) بر حسب درجه 1380-1396 | ||||||||||
سایر | هتل |
جمع اقامتگاه
|
سال
|
|||||||
پانسیون(2) | مجتمع اقامتی | هتل آپارتمان | مهمانپذیر | یک ستاره | دو ستاره | سه ستاره | چهار ستاره | پنج ستاره | ||
... | 70 | 95 | 1782 | 219 | 228 | 80 | 38 | 11 | 2523 | 1380 |
... | ... | 316 | 1492 | ... | ... | ... | ... | ... | 1808 | 1385 |
... | ... | ... | ... | 1360 | 867 | 708 | 78 | 21 | 3034 | 1390 |
225 | 93 | 557 | 1436 | 357 | 318 | 244 | 85 | 28 | 3343 | 1393 |
222 | 93 | 620 | 1334 | 411 | 309 | 242 | 84 | 31 | 3346 | 1394 |
147 | 101 | 662 | 1345 | 370 | 348 | 294 | 105 | 36 | 3408 | 1395 |
144 | 85 | 676 | 1316 | 304 | 342 | 296 | 115 | 42 | 3320 | 1396(2) |
1) جمع اقامتگاه تا قبل از سال 1393 شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسرای جهانگردی، مجتمع جانگردی، اردوگاه جهانگردی، پلاژ و متل است. | ||||||||||
2) علت کاهش جمع اتاق و تخت اقامتگاهها در سال 1396 ،تفکیک متل از هتل در راستاي اصلاح و بازنگري آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات اقامتی، گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب سال 1394 هیات دولت میباشد. | ||||||||||
مأخذ: اقتباس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - جدول 20-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
مسکن و اقامتگاه
- منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396