11-19- ظرفیت اقامتگاههای(1) کشور بر حسب درجه 1375-1396 | ||||||||||||
هتل(2) |
جمع اقامتگاه
|
سال
|
||||||||||
یک ستاره | دو ستاره | سه ستاره | چهار ستاره | پنج ستاره | ||||||||
تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | |
9883 | 5113 | 13706 | 7104 | 9259 | 4690 | 3969 | 2016 | 4841 | 2421 | 48879 | 23897 | 1375 |
10524 | 5060 | 17543 | 8457 | 15506 | 7262 | 9597 | 4673 | 7059 | 2670 | 60279 | 29141 | 1385 |
72456 | ... | 53409 | ... | 56783 | ... | 17515 | ... | 9451 | ... | 221410 | 81999 | 1390 |
19361 | 7957 | 26232 | 10062 | 33087 | 13310 | 17810 | 7758 | 12511 | 5736 | 231647 | 84499 | 1393 |
23023 | 8555 | 25662 | 10652 | 36999 | 14260 | 20610 | 9132 | 15536 | 7517 | 248392 | 93110 | 1395 |
ادامه | ||||||||||||
سایر |
سال
|
|||||||||||
پانسیون | مجتمع اقامتی | هتل آپارتمان | مهمانپذیر | |||||||||
تخت | اطاق | تخت | اطاق | تخت | اطاق | تخت | اطاق | |||||
... | ... | ... | ... | 2294 | 967 | (3)105660 | (3)32273 | 1375 | ||||
...- | ... | ... | ... | 14906 | 6637 | 75158 | 27882 | 1385 | ||||
... | ... | ... | ... | 23581 | 9731 | 76927 | 27810 | 1390 | ||||
13411 | 3089 | 5913 | 2140 | 33063 | 12256 | 73259 | 23191 | 1393 | ||||
8808 | 2029 | 9238 | 2997 | 46021 | 14883 | 62495 | 23285 | 1395 | ||||
1) مجموع اقامتگاهها تا قبل از سال ۱۳۹۳ شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسرای جهانگردی، مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پلاژ و متل است. | ||||||||||||
2) آمار میهمانسرای جهانگردی و متلها نیز در ستون متلها لحاظ شده است. | ||||||||||||
3) تعداد اطاق و تخت مهمانپذیر شاملزائرسراها هیز میشود. | ||||||||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - جدول 19-11 - سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
مسکن و اقامتگاه
- منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395