10-2- پروانههای ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب نوع استفاده در نقاط شهری 1380-1396 (فقره) | ||||||
سایر | صنعتی، آموزشی و بهداشتی | بازرگانی | مسکسوی و کارگاه توأم | مسکونی | جمع | سال |
1666 | 1721 | 6950 | 7025 | 110824 | (1)154254 | 1380 |
1690 | 1955 | 9021 | 14001 | 185146 | 211813 | 1385 |
741 | 1541 | 7049 | 10436 | 163618 | (1)213141 | (1)1390 |
1001 | 1668 | 8774 | 14022 | 180907 | 206372 | 1391 |
1827 | 1887 | 10915 | 15853 | 175914 | 206395 | 1392 |
623 | 1724 | 8226 | 10067 | 99768 | 120408 | 1393 |
457 | 1733 | 8543 | 9531 | 99631 | 119895 | 1394 |
265 | 1548 | 7874 | 9207 | 99496 | 118390 | 1395 |
311 | 1634 | 7834 | 8974 | 103328 | 122081 | 1396 |
1) اختلاف سرجمع با اجزاء مربوط به آمار شهر تهران است که فقط در سرجمع منظور شده است. | ||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - 2-10 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
مسکن و اقامتگاه
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396