10-19- واحدهای مسکونی معمولی(1) برحسب تعداد خانوار معمولی ساکن 1375-1396 | ||||||
اظهار نشده | 4 خانوار | 3 خانوار | 2 خانوار | 1 خانوار | جمع | شرح |
34159 | 37165 | 167590 | 970733 | 9560465 | 10770112 | آبان 1375 |
... | 42866 | 172590 | 1000102 | 14644368 | 15859926 | آبان 1385(2) |
. | 18674 | 78443 | 528739 | 22204147 | 22830003 | آبان 1395 |
1) ارقام مندرج در سالهای 1345 ،1355و 1365 مربوط به تعداد كل واحدهای مسكونی است. | ||||||
2) اطلاعات سال 1385 شامل خانوارهای گروهی و معمولی ساكن در واحدهای مسكونی معمولی میباشد. | ||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - 19-10 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
مسکن و اقامتگاه
- منبع: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396