10-15- خانوارهای دریافت کننده زمین برای احداث واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده تسط سازمان ملی زمین و مسکن 1380-1396 (هزار متر مربع) | ||||
سال
|
خانوار
|
مساحت | ||
جمع | مسکونی(1) | غیر مسکونی(2) | ||
1380 | 28992 | 7609 | 5187 | 2422 |
1385 | 50061 | 24442 | 5740 | 18703 |
(3)1390 | 14049 | 66472 | 2697 | 63775 |
1391 | 15664 | 24029 | 3074 | 20955 |
1392 | 12402 | 24849 | 2942 | 21907 |
1393 | 8076 | 11683 | 1236 | 10447 |
1394 | 11915 | 14975 | 1002 | 13973 |
1395 | 14480 | 21311 | 1661 | 19650 |
1396 | 12398 | 18523 | 1607 | 16916 |
1- اراضی واگذار شده به خانوار، اراضی مسکونی میباشد که هر واحد مسکونی برای یک خانوار در نظر گرفته شده است. | ||||
2- اراضی غیر مسکونی شامل تجاری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و.... میباشد. | ||||
3- علت کاهش ارقام نسبت به سال قبل به دلیل واگذاری اراضی در قالب طرح مسکن مهر بوده که در آمارذ مذکور لحاظ نمیشود | ||||
مأخذ: وزارت راه و شهر سازی - سازمان ملی زمین و مسکن - معاونت املاک و حقوقی. - جدول 15-10- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
مسکن و اقامتگاه
- منبع: وزارت راه و شهر سازی - سازمان ملی زمین و مسکن - معاونت املاک و حقوقی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396