مشخصات زیرساخت فناوری اطلاعات کشور در پایان اسفند 1390 - 1396 | |||
ظرفیت شبکه IP داخل کشور (گیگابایت بر ثانیه) | پهنای باند اینترنت بینالمللی (گیگابایت بر ثانیه) | ظرفیت کابل فیبر تاریک بین شهری (کیلومتر) | سال |
475 | 64,3 | 46988 | 1390 |
553 | 71,8 | 50845 | 1391 |
850 | 122,6 | 54122 | 1392 |
1500 | 187,1 | 56466 | 1393 |
4000 | 547,0 | 57044 | 1394 |
6800 | 742,0 | 62602 | 1395 |
6968 | 1500/00 | 67479 | 1396 |
مأخذ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - جدول 11-13- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
مخابرات
- منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395