ضریب نفوذ تلفن همراه وتلفن ثابت 1386-1396 | |||||||
واحد | 1396 | پایان 1395 | پایان 1394 | پایان 1392 | پایان 1391 | پایان 1386 | موضوع |
% | 104,14 | 33,5 | ضریب نفوذ تلفن همراه | ||||
5 | 104.14 | 39,5 | ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه | ||||
% | 38,54 | 36,91 | 33,49 | ضریب نفوذ تلفن ثابت | |||
عدد | 30.506.633 | تعداد تلفنهای ثابت در کشور | |||||
نفر | 33.000.000 | تعداد افرادی که مبایل دارند | |||||
روستا | 55.207 | 54.273 | 52.916 | تعداد روستاهای دارای تلفن و مبایل | |||
روستا | 49.029 | تعداد روستاهای دارای تلفن ثابت | |||||
% | 193,76 | 46,8 | ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت | ||||
مأخذ:خبرگزاری مهر - شناسه خبر: 3989969 - تاریخ 7.3.1396 |
مخابرات
- منبع: خبرگزاری مه
- تاریخ ایجاد: 7.3.1396
- کد خبر: 3989969