13-1- تعداد تلفنهای ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی 1375-1396 | |||
نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی | تلفنهای مشغول به کار | تلفنهای منصوبه | سال |
14550 | 5824968 | 6690549 | 1375 |
31893 | 10896572 | 12170431 | 1380 |
51058 | 22626944 | 27143632 | 1385 |
52704 | 26540207 | 31377423 | 1390 |
54320 | 29417318 | 33703240 | 1393 |
54273 | 30262157 | 34688475 | 1394 |
55207 | 30506633 | 35594125 | 1395 |
55325 | 30944169 | 37376570 | 1396 |
مأخذ- اقتباس از دادههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی - جدول 1- 13 - سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
مخابرات
- منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396