30 کشور بزرگ دنیا بر مبنای مساحت در سال 2016 | ||
مساحت به کیلومتر مربع | نام کشور | # |
17.098.242 | روسیه | 1 |
9.984.670 | کانادا | 2 |
9.826.675 | آمریکا | 3 |
9.596.960 | چین | 4 |
8.514.877 | برزیل | 5 |
7.741.220 | استرالیا | 6 |
3.287.263 | هند | 7 |
2.780.400 | آرژانتین | 8 |
2.724.900 | قزاقستان | 9 |
2.381.741 | الجزایر | 10 |
2.344.858 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 11 |
2.166.086 | گروئنلند | 12 |
2.149.690 | عربستان سعودی | 13 |
1.964.375 | مکزیک | 14 |
1.904.569 | اندونزی | 15 |
1.861.484 | سودان | 16 |
1.759.540 | لیبی | 17 |
1.648.195 | ایران | 18 |
1.564.116 | مغولستان | 19 |
1.285.216 | پرو | 20 |
1.284.000 | چاد | 21 |
1.267.000 | نیجر | 22 |
1.246.700 | آنگولا | 23 |
1.240.192 | مالی | 24 |
1.219.090 | آفریقای جنوبی | 25 |
1.138.910 | کلمبیا | 26 |
1.104.300 | اتیوپی | 27 |
1.098.581 | بولیوی | 28 |
1.030.700 | موریتانی | 29 |
1.001.450 | مصر | 30 |
Statista 17.5.2016 |
محیط زیست بینالمللی
- منبع: Statista
- تاریخ ایجاد: 17.5.2016