مراكز غير دولتي تحت پوشش معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور و افراد خدمت گيرنده 1390-1393 | ||||||||
فیزیوتراپی | گفتار درمانی | نگهداري از سالمندان(1) | نگهداري از معلولان(1) |
سال
|
||||
تعداد افراد | تعداد مراکز | تعداد افراد | تعداد مراکز | تعداد افراد | تعداد مراکز | تعداد افراد | تعداد مراکز | |
61977 | 187 | 27423 | 113 | 17425 | 317 | 66886 | 1273 | 1390 |
298389 | 182 | 67875 | 104 | 18167 | 329 | 63017 | 1247 | 1391 |
401516 | 182 | 88696 | 101 | 185651 | 349 | 65099 | 1282 | 1392 |
450672 | 181 | 98694 | 94 | 18055 | 345 | 63343 | 1286 | 1393 |
1). اختلاف ارقام سال هاي 1390، 1391، 1392 در سالنامه سال قبل به این دلیل می باشد که در سالنامه سال هاي گذشته، اطلاعات سالمندان و معلولان نگهداري در مراکزشامل اطلاعات مراکز روزانه، شبانه روزي و خدمت در منزل بوده است. ارقام مذکور تجدید نظر شده است و اطلاعات مذکور شامل مراکز روزانه و شبانه روزي می باشد. | ||||||||
مأخذ- سازمان بهزیستی کشور - سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازي، ارتباطات و تحول اداري- سالنامه آماری کشور. 1393 |
معضلات - عمومی
- منبع: سازمان بهزیستی کشور - سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازي، ارتباطات و تحول اداري
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393