پرونده هاي تشكيل شده در مورد اقدام به خودكشي در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب جنس و سن 1375 - 1393 | |||||
25 ساله و بیشتر | 25-34 ساله | 18-24 ساله | 17 ساله و کمتر | جمع | سال و جنس |
مرد و زن | |||||
687 | 710 | 1048 | 373 | 2818 | 1375 |
793 | 895 | 1248 | 339 | 3275 | 1380 |
647 | 1175 | 1509 | 263 | 3594 | 1385 |
504 | 1287 | 1358 | 166 | 3315 | 1390 |
806 | 1655 | 1415 | 214 | 4090 | 1393 |
مرد | |||||
466 | 403 | 513 | 157 | 1539 | 1375 |
504 | 607 | 746 | 188 | 2045 | 1380 |
436 | 816 | 984 | 146 | 2282 | 1385 |
386 | 981 | 918 | 78 | 2363 | 1390 |
627 | 1222 | 963 | 112 | 2914 | 1393 |
زن | |||||
221 | 307 | 535 | 216 | 1279 | 1375 |
289 | 288 | 502 | 151 | 1230 | 1380 |
123 | 266 | 472 | 112 | 973 | 1385 |
118 | 306 | 440 | 88 | 952 | 1390 |
169 | 433 | 472 | 102 | 1176 | 1393 |
مأخذ-نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393 |
خودکشی
- منبع: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393