| درصد خودکشی در چند کشور جهان نسبت به صدهزار نفر در سال 2019 | ||
| درصد نسبت به ۱۰۰ هزار نفر | کشور | رتبه |
| 31,9 | لیتوانی | 1 |
| 31 | روسیه | 2 |
| 29,2 | گینه | 3 |
| 26,9 | کره جنوبی | 4 |
| 26,2 | بلاروس | 5 |
| 22,8 | سورینام در آمریکای جنوبی | 6 |
| 22,5 | قزاقستان | 7 |
| 22,4 | اوکرائین | 8 |
| 21,2 | لسوتو | 9 |
| 21,2 | لاتویا | 10 |
| 20,7 | بلژیک | 11 |
| 19,1 | مجارستان | 12 |
| 4,1 | ایران | 142 |
| 0,5 | آنتیگو و باربودا | 176 |
| http://www.dinu.ir/2019 - تاریخ قرائت 22.5.2020 | ||
خودکشی
- منبع: http://www.dinu.ir/2019
- تاریخ قرائت: 22.5.2020
