سرقتهای عادی بر حسب نوع (مورد) | ||||||
سایر اماکن
|
سرقت از اماکن |
سال
|
||||
مراکز صنعتی و تجاری | مغازهها | منازل | اماکن دولتی(1) | |||
3965 | 1245 | 8767 | 22926 | 2291 | 1375 | |
7806 | 2230 | 14298 | 40052 | 3010 | 1380 | |
8762 | 1022 | 7965 | 26023 | 2770 | 1385 | |
25930 | 2488 | 18888 | 57565 | 3627 | 1390 | |
69742 | 10616 | 22061 | 87043 | 5846 | 1393 | |
سرقتهای عادی بر حسب نوع (دنباله) (مورد) | ||||||
سایر
|
سرقت احشام
|
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن |
سال
|
|||
لوازم خودرو و یا وسائل داخل آن | قایق، موتور قایق و لوازم دریائی | موتورسیکلت و دوچرخه | اتومبیل | |||
16209 | 2545 | 13561 | 109 | 19971 | 10376 | 1375 |
21373 | 5254 | 34044 | 134 | 24779 | 9779 | 1380 |
34369 | 3349 | 48949 | 173 | 41399 | 15185 | 1385 |
42949 | 11092 | 145547 | 115 | 75973 | 46988 | 1390 |
158664 | 13021 | 266876 | 1027 | 85868 | 79606 | 1393 |
1) شامل اسناد دولتي نيز مي باشد. | ||||||
ماخذ- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار - - سالنامه آماری کشور 1393 |
جرائم
- منبع: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393