15-2- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع 1391-1396 | |||||||||
شرارت | نزاع و درگیری | مرگهای مشکوک (نفر) |
قتل (نفر)
|
شرح
|
|||||
دستگیر شدگان | سایر شرارتها | چاقو و قمه کشی | زورگیری و باجگیری (اخاذی) | دسته جمعی | فردی | سایر موارد | خودکشی | ||
19270 | 2188 | 2746 | 5513 | 5853 | 309302 | 22651 | 3559 | 1896 | 1391 |
13264 | 2218 | 2976 | 3971 | 5229 | 330694 | 22114 | 3565 | 1906 | 1392 |
8173 | 2212 | 4206 | 656 | 6626 | 599328 | 22880 | 3723 | 1906 | 1393 |
7339 | 3156 | 5107 | 166 | 7639 | 789490 | 22400 | 3683 | 1920 | 1394 |
6077 | 2100 | 4163 | 120 | 6454 | 670729 | 23890 | 3778 | 1777 | 1395 |
5984 | 1610 | 4992 | 106 | 6244 | 654245 | 23535 | 3930 | 1888 | 1396 |
مأخذ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - جدول 2-15- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
جرائم
- منبع: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396