15-6- دستگیر شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکیک نوع جرم 1375 - 1396 | ||||
سال | جمع کل | قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده مواد مخدر | معتاد و مصرف کننده مواد مخدر | اتباع بیگانه |
1375 | 139502 | 57839 | 80416 | 1247 |
1385 | 426809 | 133332 | 289957 | 3520 |
1390 | 272568 | 252197 | 16789 | 3582 |
1393 | 354409 | 267396 | 81852 | 5161 |
1394 | 359095 | 244346 | 109003 | 5746 |
1395 | 402629 | 248686 | 147771 | 6172 |
1396 | 413084 | 241495 | 166389 | 5200 |
مأخذ: اقتباس از دادههای ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد - جدول 6-15- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
اعتیاد
- منبع: ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396