درصد بیکاران جهان در هر کشور نسبت به جمعیت همان کشور | |||
1 | نام کشور | درصد بیکاران نسبت به کل جمعیت | سال آمارگیری |
2 | Simbabwe | 95 | 2009 |
3 | Nauru | 90 | 2004 |
4 | Liberia | 85 | 2003 |
5 | Burkina Faso | 77 | 2004 |
6 | Turkmenistan | 60 | 2004 |
7 | Dschibuti | 59 | 2007 |
8 | Namibia | 51 | 2008 |
9 | Senegal | 48 | 2007 |
10 | Nepal | 46 | 2008 |
11 | Lesotho | 45 | 2002 |
12 | Bosnien und Herzegowina | 43 | 2011 |
13 | Haiti | 41 | 2010 |
14 | Kenia | 40 | 2008 |
15 | Swasiland | 40 | 2006 |
16 | Jemen | 35 | 2003 |
17 | Afghanistan | 35 | 2008 |
18 | ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 31 | 2011 |
19 | Mali | 30 | 2004 |
20 | Mauretanien | 30 | 2008 |
21 | Libyen | 30 | 2004 |
22 | Kamerun | 30 | 2001 |
23 | Grenada | 25 | 2008 |
24 | Südafrika | 25 | 2011 |
25 | Serbien | 23 | 2011 |
26 | Dominica | 23 | 2000 |
27 | Äquatorialguinea | 22 | 2009 |
28 | Spanien | 22 | 2011 |
29 | Mosambik | 21 | 1997 |
30 | Nigeria | 21 | 2011 |
31 | Kap Verde | 21 | 2000 |
32 | Gabun | 21 | 2006 |
33 | Komoren | 20 | 1996 |
34 | St. Lucia | 20 | 2003 |
35 | Sudan | 19 | 2002 |
36 | Osttimor | 18 | 2010 |
37 | Tunesien | 18 | 2011 |
38 | Kroatien | 18 | 2011 |
39 | Griechenland | 17 | 2011 |
40 | Neukaledonien | 17 | 2004 |
41 | Georgien | 16 | 2010 |
42 | Lettland | 15 | 2011 |
43 | Litauen | 15 | 2011 |
44 | Iran | 15 | 2011 |
45 | Irak | 15 | 2010 |
46 | Oman | 15 | 2004 |
47 | Bahrain | 15 | 2005 |
48 | St. Vincent und die Grenadinen | 15 | 2001 |
49 | Irland | 14 | 2011 |
50 | Bahamas | 14 | 2009 |
51 | Puerto Rico | 14 | 2012 |
52 | Sambia | 14 | 2006 |
53 | Slowakei | 14 | 2011 |
54 | Albanien | 13 | 2011 |
55 | Belize | 13 | 2009 |
56 | Dominikanische Republik | 13 | 2011 |
57 | Tonga | 13 | 3 |
58 | Jamaika | 13 | 2011 |
59 | Portugal | 13 | 2011 |
60 | Polen | 12 | 2011 |
61 | Jordanien | 12 | 2011 |
62 | Syrien | 12 | 2011 |
63 | Ägypten | 12 | 2011 |
64 | Estland | 12 | 2011 |
65 | Barbados | 12 | 2011 |
66 | Slowenien | 12 | 2011 |
67 | Montenegro | 12 | 2011 |
68 | Antigua und Barbuda | 11 | 2001 |
69 | Ghana | 11 | 2000 |
70 | Guyana | 11 | 2007 |
71 | Ungarn | 11 | 2011 |
72 | Saudi-Arabien | 11 | 2011 |
73 | Kolumbien | 11 | 2011 |
74 | Algerien | 10 | 2011 |
75 | Mongolei | 10 | 2010 |
76 | Indien | 10 | 2011 |
77 | Türkei | 10 | 2011 |
78 | Bulgarien | 10 | 2011 |
79 | Frankreich | 9 | 2011 |
80 | Suriname | 9 | 2008 |
81 | Vereinigte Staaten | 9 | 2011 |
82 | Marokko | 9 | 2011 |
83 | Kirgisistan | 9 | 2011 |
84 | Tschechische Republik | 9 | 2011 |
85 | Italien | 8 | 2011 |
86 | Venezuela | 8 | 2011 |
87 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2011 |
88 | Zentralafrikanische Republik | 8 | 2001 |
89 | Peru | 8 | 2011 |
90 | Mauritius | 8 | 2011 |
91 | Finnland | 8 | 2011 |
92 | Belgien | 8 | 2011 |
93 | Fidschi | 8 | 1999 |
94 | Botsuana | 8 | 2007 |
95 | Kanada | 8 | 2011 |
96 | Schweden | 8 | 2011 |
97 | Island | 7 | 2011 |
98 | Nicaragua | 7 | 2011 |
99 | Argentinien | 7 | 2011 |
100 | El Salvador | 7 | 2011 |
101 | Ukraine | 7 | 2011 |
102 | Philippinen | 7 | 2011 |
103 | Republik Moldau | 7 | 2011 |
104 | Paraguay | 7 | 2011 |
105 | Russische Föderation | 7 | 2011 |
106 | Indonesien | 7 | 2011 |
107 | Chile | 7 | 2011 |
108 | Costa Rica | 7 | 2011 |
109 | China | 7 | 2011 |
110 | Neuseeland | 7 | 2011 |
111 | Malta | 6 | 2011 |
112 | Trinidad und Tobago | 6 | 2011 |
113 | Uruguay | 6 | 2011 |
114 | Dänemark | 6 | 2011 |
115 | Deutschland | 6 | 2011 |
116 | Brasilien | 6 | 2011 |
117 | Armenien | 6 | 2011 |
118 | Luxemburg | 6 | 2011 |
119 | Israel | 6 | 2011 |
120 | Pakistan | 6 | 2011 |
121 | San Marino | 6 | 2011 |
122 | Bolivien | 6 | 2011 |
123 | Myanmar | 6 | 2011 |
124 | Kasachstan | 5 | 2011 |
125 | Mexiko | 5 | 2011 |
126 | Rumänien | 5 | 2011 |
127 | Australien | 5 | 2011 |
128 | Bangladesch | 5 | 2011 |
129 | Honduras | 5 | 2011 |
130 | Japan | 5 | 2011 |
131 | St. Kitts und Nevis | 5 | 1997 |
132 | Panama | 5 | 2011 |
133 | Niederlande | 4 | 2011 |
134 | Taiwan | 4 | 2011 |
135 | Palau | 4 | 2005 |
136 | Grönland | 4 | 2010 |
137 | Ecuador | 4 | 2011 |
138 | Österreich | 4 | 2011 |
139 | Sri Lanka | 4 | 2011 |
140 | Falklandinseln | 4 | 2012 |
141 | Guatemala | 4 | 2011 |
142 | Bhutan | 4 | 2009 |
143 | Kaimaninseln | 4 | 2008 |
144 | Kambodscha | 4 | 2007 |
145 | Hongkong | 3 | 2011 |
146 | Republik Korea | 3 | 2011 |
147 | Norwegen | 3 | 2011 |
148 | Malaysia | 3 | 2011 |
149 | Schweiz | 3 | 2011 |
150 | Macau | 3 | 2010 |
151 | Andorra | 3 | 2009 |
152 | Liechtenstein | 3 | 2009 |
153 | Brunei Darussalam | 3 | 2010 |
154 | Laos | 3 | 2009 |
155 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 2001 |
156 | Vietnam | 2 | 2011 |
157 | Tadschikistan | 2 | 2009 |
158 | Kuwait | 2 | 2004 |
159 | Kiribati | 2 | 1992 |
160 | Seychellen | 2 | 2006 |
161 | Singapur | 2 | 2011 |
162 | Papua-Neuguinea | 2 | 2008 |
163 | Vanuatu | 2 | 1999 |
164 | Kuba | 1 | 2011 |
165 | Aserbaidschan | 1 | 2011 |
166 | Belarus | 1 | 2009 |
167 | Usbekistan | 1 | 2011 |
168 | Thailand | 1 | 2011 |
169 | Katar | 0 | 2011 |
170 | Monaco | 0 | 2005 |
http://www.indexmundi.com/map/?v=74&l=de |
معضلات اجتماعی - بینالمللی
- منبع: http://www.indexmundi.com/map/?v=74&l=de
- تاریخ ایجاد: 2011