15-5- انواع مواد مخدر و روان گردان کشف شده 1380-1399 | |||||||
سایر مواد(3)
|
شیشه (متآمفتامبن)
|
کانابیس (2)
|
مواد افیونی |
جمع(1)
|
سال و استان
|
||
مرفین | هروئین(4) | تریاک | |||||
58243 | 000(5) | 000(5) | 7078 | 3612 | 71201 | 140134 | 1380 |
76105 | 000(5) | 000(5) | 11174 | 11592 | 325686 | 424557 | 1385 |
1847 | 4431 | 78525 | 6620 | 20559 | 381920 | 493902 | 1390 |
4586 | 2170 | 114012 | 12512 | 18603 | 558565 | 710446 | 1395 |
8061 | 2399 | 108111 | 13967 | 26479 | 649616 | 808632 | 1396 |
17918 | 5520 | 97454 | 23387 | 23826 | 621367 | 789472 | 1397 |
18087 | 18736 | 106830 | 25817 | 18903 | 762376 | 950750 | 1398 |
22624 | 22263 | 129663 | 28141 | 28031 | 947085 | 1177806 | 1399 |
1- اختلاف سر جمع با اجزاء به دلیل گرد کردن ارقام است. | |||||||
2- شامل حشیش و گراس میباشد. | |||||||
3- شامل کراک و کریستال نیز میباشد. | |||||||
4- شامل سوخته ترکیاک، شیره تریاک،کوکائین و... میباشد. | |||||||
5- آمار در ستون سایر منظور شده است. | |||||||
ماخذ - ریاست جمهوری. دبیرخانه ستاد مبارزه با مخدر . |
معضلات اجتماعی - بینالمللی
- منبع: ریاست جمهوری. دبیرخانه ستاد مبارزه با مخدر .
- تاریخ ایجاد: 1399