1-6 -تعداد معادن، شاغلان، جبران خدمات مزد و حقوق بگیران و ارزش تولیدات معادن در حال بهره برداري برحسب استان 1375-1395 | |||||||||
سال
|
تعداد معادن | تعداد شاغلان |
بران خدمات مزد و حقوق بگیران
|
ارزش تولیدات
|
|||||
جمع
|
نحوه مدیریت |
جمع
|
خط تولید |
12608
|
|||||
خصوصی | عمومی | ماهر | ساده | ||||||
1380 | 2892 | 2548 | 344 | 55560(1) | 28013 | 14939 | 12810 | 899382 | 5675787 |
1385 | 3582 | 3301 | 281 | 60062(1) | 31107 | 16146 | 12810 | 2307840 | 22642408 |
1390 | 5246 | 5036 | 209 | 84528 | 45159 | 21280 | 18089 | 7316839 | 65442497 |
1391 | 5316 | 5124 | 192 | 84922 | 46721 | 20261 | 17941 | 8857564 | 65442497 |
1392 | 5445 | 5276 | 170 | 94640 | 50886 | 22808 | 20946 | 12063847 | 65442497 |
1393 | 5355 | 5199 | 156 | 91869 | 51499 | 21372 | 18998 | 15797219 | 65442497 |
1394 | 5214 | 5056 | 158 | 91211 | 52975 | 19878 | 18358 | 20722775 | 65442497 |
1395(2) | 4913 | 4744 | 169 | 93486 | 54826 | 20337 | 18323 | 23912398 | 65442497 |
1 (در سال 1387 و قبل از آن، شاغلان معادنی که در آن انجام بخشی از فعالیت استخراج به صورت کنتراتی به دیگران واگذار شده، جـزو شـاغلان معـادن مذکور به حساب نیامده است. | |||||||||
2 (اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه از طریق نمونه گیري به کل کشور تعمیم داده شده که در برخی موارد موجب بروز اختلاف سرجمع با اجزا گردیده است | |||||||||
مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 1-6 - سالنامه آماری کشور 1396 |
شاغلان معادن ایران
- منبع: مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396