• منبع: طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کل کشور
  • تاریخ ایجاد: 1370-1397
ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب نوع فعاليت معدن: از سال 1370 تا 1397 (ميليون ريال)
شرح
کل معادن
منگنز
سیلیس
مس
سنگ گچ
سنگ تزئینی
کرومیت
سنگ آهن
سرب و روی
زغال سنگ
سنگ آهک
سایر فعالیت‌ها
                         
1371 138825 - - - - - - - - - - 138825
1372 155307 - - - - - - - - - - 155307
1373 473529 - - - - - - - - - - 473529
1374 434820 - - - - - - - - - - 434820
1375 294962 1326 1734 33339 6367 38518 7339 21139 33936 47902 26787 76575
1376 523185 974 2881 15143 10494 74354 7841 258961 3923 23782 18234 106598
1377 255271 2055 4020 461 8477 91427 1034 24183 4504 13666 16448 88996
1378 403151 2306 5416 435 8470 126601 3241 19224 10085 23006 94622 109745
1379 382276 1713 5766 630 9285 93747 9511 45170 11266 45300 12836 147052
1380 667897 1417 7136 3866 10276 210705 2737 154476 15767 25619 28095 207803
1381 711222 11178 11114 9861 18259 270643 3135 19037 6263 38704 47883 275145
1382 857496 7138 13417 9421 25852 340790 1399 14002 35350 6625 80076 326224
1383 - - - - - - - - - - - -
1384 2551255 6206 12368 158924 43418 318631 8538 1089883 24799 101588 161074 625826
1385 1737226 14152 14667 33117 46755 412999 19683 160187 28529 121001 172412 713724
1386 2582948 12193 19104 204184 39458 504616 22688 296398 44837 184671 314866 939933
1387 3302300 19499 10641 250212 62670 639681 12587 535751 24000 221587 339195 1186477
1388 3631020 12475 19222 894614 58538 627809 5761 459439 22077 234416 257700 1038969
1389 6340513 11429 35886 104960 73034 694435 23178 3532097 19039 192715 493696 1160044
1390 6149346 19692 46884 115036 60687 722344 43307 2748779 49713 181097 439857 1721950
1391 8606538 205901 82518 1333651 61270 897287 18315 3671719 217591 352102 494579 1271605
1392 12980023 89059 43072 2248183 790641 1186917 148282 6122879 223344 659845 461541 1006260
1393 19872751 130971 77143 1124594 113226 1331960 89357 13191312 - - 705778 3108410
1394 29420549 3465 72376 9071389 79728 1044452 38985 16191453 288867 225108 1071956 1332770
1395 20368200 15540 97618 2822137 157629 1181919 55038 13395910 170525 146324 831321 1494239
1396 21694354 7906 70018 2176674 110790 996332 61787 13420985 624275 274902 1340124 2610561
1397 19476266 66114 82645 4626280 149006 1366664 84551 7529041 1072511 290580 2028282 2180592
مأخذ: طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کل کشور
"-": سال‌هايي كه داراي خط "-" مي‌باشند به اين معني است كه براي آن‌ها اطلاعاتي موجود نمي‌باشد.

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.