• منبع: سیایت سنگ گرانیت
  • تاریخ قرائت: 5.3.2024
اطلاعات معادن استان خراسان جنوبی
ردیف نام معدن ماده معدنی ذخیره (تن) تعداد شاغلین استخراج سالیانه (تن)
1 گرانیت النگ گزیک گرانیت 340 16 4500
2 گرانیت آواز گرانیت 70 13 4000
3 گرانیت باغ سنگی گرانیت 400 14 6000
4 گرانیت باقران گرانیت 250 12 4000
5 گرانیت بام گزیک گرانیت 400 14 5000
6 گرانیت پاتینگ گرانیت 1.290.000 16 4000
7 گرانیت تالاران گرانیت 66.45 15 4000
8 گرانیت تمام ده گرانیت 180 14 5000
9 گرانیت توتستان گرانیت 60 15 5000
10 گرانیت جاج گرانیت 140 13 5000
11 گرانیت چارده نهبندان گرانیت 340 22 12000
12 گرانیت چاه سلیمان گرانیت 4.500.000 13 5000
13 گرانیت چاه شیرین گرانیت 80 12 4000
14 گرانیت خضرا جنوبی گرانیت 200 14 6000
15 گرانیت خضراشمالی گرانیت 130 14 6429
16 گرانیت خواجه دوچاهی گرانیت 80 12 5000
17 گرانیت دامدامه گرانیت 130 20 7000
18 گرانیت ده مرغ گرانیت 1.200.000 11 5000
19 گرانیت دهو گرانیت 8.580.000 17 7000
20 گرانیت دوچاهی گرانیت 550 14 7000
21 گرانیت رزان 3 گرانیت 190 14 6733
22 گرانیت رزایران گرانیت 3.500.000 14 7000
23 گرانیت زهک گرانیت 330 16 10000
24 گرانیت سامان سنگ گرانیت 55.8 13 4000
25 گرانیت سامیلو گرانیت 5.500.000 19 4000
26 گرانیت سفال بند گرانیت 2.150.000 18 7000
27 گرانیت سولابست گرانیت 21.4 10 4000
28 گرانیت سیان کوه گرانیت 972 12 5000
29 گرانیت شاهکوه 1 گرانیت 5.485.000 16 14000
30 گرانیت شاهکوه 2 گرانیت 3.800.000 12 5000
31 گرانیت طوس گرانیت گرانیت 250 14 4000
32 گرانیت قرمزبندان گرانیت 260 15 6000
33 گرانیت کلاته جنگل گرانیت 825 12 7000
34 گرانیت کلاته حسین الله گرانیت 1.000.000 15 5000
35 گرانیت کنیف گرانیت 1.850.000 12 3000
36 گرانیت کوجین گرانیت 300 15 4000
37 گرانیت کوهستان گزیک گرانیت 25 10 3000
38 گرانیت گرانیت انجیره ای گرانیت 2.300.000 13 5000
39 گرانیت گریک گرانیت 80 14 6700
40 گرانیت گل بنه گرانیت 200 17 5000
41 گرانیت گلچین شاهکوه گرانیت 650 12 5000
42 گرانیت گلسنگ گرانیت 50 14 4000
43 گرانیت لخشک گرانیت 1.740.000 14 7000
44 گرانیت لندک گرانیت 3.500.000 12 3533
45 گرانیت ماخونیک گرانیت 3.600.000 12 5000
46 مرمریت بسطام بیرجند مرمریت 1.400.000 16 15000
47 مرمریت تقاب مرمریت 1.000.000 13 6000
48 مرمریت چشمه علی مرمریت 1.400.000 18 10000
49 مرمریت فدشک مرمریت 1.900.000 14 7000
50 مرمریت قلعه دختر مرمریت 150 6 7000
51 مرمریت گرماب مرمریت 2.000.000 11 12000
52 مرمریت گل مرمریت 130 12 7000
53 منیزیت کلاته عربان گرانیت 18 8 3000
 مأخذ: سیایت سنگ گرانیت

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 97043
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید