| 19-15- كتابخانههاي عمومي، اعضا و كتابهاي موجود 1375 - 1396 | |||
| سال | کتابخانههای عمومی | اعضاء | کتابهای موجود (هزار نسخه) |
| 1375 | 1047 | ---- | ---- |
| 1380 | 1502 | ---- | ---- |
| 1385 | 1729 | 1080 | 15497 |
| 1389 | 2595 | 2078 | 25786 |
| 1390 | 2804 | 2571 | 29703 |
| 1391 | 2884 | 2254 | 34090 |
| 1392 | 3140 | 2517 | 38075 |
| 1393 | 3301 | 2455 | 39738 |
| 1394 | 3278 | 2266 | 41284 |
| 1395 | 3346 | 2378 | 41686 |
| 1396 | 3426 | 2493 | 41667 |
| مأخذ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي . نهاد كتابخانههاي عمومي - جدول 15-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 | |||
کتاب و مطبوعات
- منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي . نهاد كتابخانههاي عمومي
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
